Mochine oa mochine oa servaine
Mohlala | Khatello ea mantlha (Kn) | Leetong la khafetsa (limilimithara) | Qeto ea Qobella (MM) | Qeto ea ho falla (MM) | Boima bo mabapi le (kg) | Lebelo le phahameng (mm / s) | Ho lokisa lebelo (limim / s) | Khatello ea maikutlo (KN) | Nako ea boot (s) | Ho boloka ho boloka maemo (mm) | Khatello ea khatello (% fs) | Bophahamo ba mode e koetsoeng (limilimithara) | 'Metso (mm) | Boholo ba ponahalo * bophara * bophahamo (mm) |
Pjl-s / 10kn -200mm / 100v | 10 | 200 | 0.005 | 0.001 | 300 | 100 | 0.01-35 | 50n-10kn | 0.1-200 | ± 0,01 | 0.5 | 350 | 225 | 600 * 450 * 2120 |
Pjl-S / 20kn -200mmm / 125v | 20 | 200 | 0.005 | 0.001 | 350 | 125 | 0.01-35 | 100n-20Kn | 0.1-200 | ± 0,01 | 0.5 | 350 | 225 | 600 * 636 * 2100 |
Pjl-S / 30Kn -200mmm / 125v | 30 | 200 | 0.005 | 0.001 | 380 | 125 | 0.01-35 | 150n-30KN | 0.1-200 | ± 0,01 | 0.5 | 350 | 250 | 700 * 500 * 2300 |
Pjl-s / 50kn -150mmm / 125v | 50 | 150 | 0.005 | 0.001 | 600 | 125 | 0.01-35 | 250n-50kn | 0.1-200 | ± 0,01 | 0.5 | 350 | 250 | 700 * 500 * 2330 |
Pjl-s / 100kn -150mmm / 125v | 100 | 150 | 0.005 | 0.001 | 650 | 125 | 0.01-35 | 500n-100kn | 0.1-200 | ± 0,01 | 0.5 | 350 | 300 | 760 * 900 * 2550 |
Pjl-S / 200kn -150 / 80v | 200 | 150 | 0.005 | 0.001 | 800 | 80 | 0.01-20 | 1000n-200kn | 0.1-200 | ± 0,01 | 0.5 | 350 | 300 | 800 * 950 * 2750 |


Mohlala | Khatello ea mantlha (Kn) | Leetong la khafetsa (limilimithara) | Qeto ea Qobella (MM) | Qeto ea ho falla (MM) | Boima bo mabapi le (kg) | Lebelo le phahameng (mm / s) | Ho lokisa lebelo (limim / s) | Khatello ea maikutlo (KN) | Nako ea boot (s) | Ho boloka ho boloka maemo (mm) | Khatello ea khatello (% fs) | Bophahamo ba mode e koetsoeng (limilimithara) | 'Metso (mm) | Boholo ba ponahalo * bophara * bophahamo (mm) |
Pjl-c / 5kn -100mmm /10vv | 5 | 100 | 0.005 | 0.001 | 200 | 150 | 0.01-35 | 25n-5kn | 0.1-200 | ± 0,01 | 0.5 | 250 | 120 | 580 * 560 * 1900 |
Pjl-c / 10kn -100mmm / 100v | 10 | 100 | 0.005 | 0.001 | 260 | 100 | 0.01-35 | 25n-10kn | 0.1-200 | ± 0,01 | 0.5 | 250 | 120 | 545 * 635 * 2100 |
Pjl-c / 20kn -100mmm / 125v | 20 | 100 | 0.005 | 0.001 | 280 | 125 | 0.01-35 | 100n-20Kn | 0.1-200 | ± 0,01 | 0.5 | 250 | 120 | 545 * 536 * 2100 |


Mohlala | Khatello ea mantlha (Kn) | Leetong la khafetsa (limilimithara) | Qeto ea Qobella (MM) | Qeto ea ho falla (MM) | Boima bo mabapi le (kg) | Lebelo le phahameng (mm / s) | Ho lokisa lebelo (limim / s) | Khatello ea maikutlo (KN) | Nako ea boot (s) | Ho boloka ho boloka maemo (mm) | Khatello ea khatello (% fs) | Bophahamo ba mode e koetsoeng (limilimithara) | 'Metso (mm) |
Pjl-c-0,5t / 1t / 2t | 0.5 / 1/2 | 100-150 | 0.005 | 0.001 | 80 | 150 | 0.01-35 | 25n-5kn | 0.1-200 | ± 0,01 | 0.5 | 250 | 120 |


Iso9001, TS16949 le litlhokahalo tse ling tse tloaelehileng.
Boto ea sehlooho e hokahane le moamoheli oa k'homphieutha, polokelo ea data, e kenya kapele, ho hlokomela data ea Mokoloto oa Sehlahisoa.
Tobetsa Taolo ea sisteme
1. Lisebelisoa tse phahameng tsa ho nepahala, matla a sebetsang hantle le ts'ireletso ea tikoloho.
2. Mokhoa oa khatello ea khatello oa maikutlo ha o fapane: taolo ea khatello ea khatello, taolo ea maemo, taolo ea likarolo tse ngata.
3. Ho fumana nako ea nako ea nnete, ho sekaseka
4. Software e na le ts'ebetso ea enfelopo, e ka behang sehlahisoa sa ho lekanyetsoa kapa se hlahisoang ke ho tsoaloa ha ho hlokahala. Haeba data ea nako ea 'nete ha e ratehe ka boeona ka har'a boholo, 100% ho amoheloa ha lihlahisoa tse mpe, le ho hlokomela taolo ea boleng bo marang-rang.
5. Sesebelisoa se theha moaho oa likhomphutha, sistimi ea ts'ebetso ea Windows, ts'ebetso ea ts'ebetso ea ts'ebetso ea ts'ebetso ea PUSO EA PUSELETSO EA PUSO EA HO FIHLA.
6. Hlalosa mokhoa o hatellang o ntlafalitsoeng ho latela litlhoko tse ikhethileng tsa sehlahisoa.
7. Ka tlaleho e felletseng, e nepahetseng ea ts'ebetso ea mosebetsi, ts'ebetso ea tlhahlobo ea mosebetsi. (Curve e na le mesebetsi e makatsang e hlathe
8. TLHOKOMELISO E NTLE EA PUSO EXPRIT
9. Ts'ebetso ea ho itlhatsoa: Ho hloleha ho hloleha, mochine oa boikhathollo o ka bonts'a molaetsa oa phoso, 'me u khothatse tharollo, e bonolo Fumana bothata kapele 'me u ikemisetse.
10. Khokahano ea puisano ea I / O Khokahano ea puisano: Ka lehlakoreng lena le ka buisanoa le lisebelisoa tsa kantle, bonolo ho iphelisa ka botlalo.
• enjene ea likoloi, shaft ea phetiso, gereweloring gear, jj.
• Lihlahisoa tsa Lihlahisoa tsa Electronic Hatisa
• Ho nahana ka mekhahlelo ea theknoloji ea mantlha ea mantlha
• Ho beoa motor tokiso ea ho tobetsa
• Ts'ebetso ea khatello ea khatello ea khatello joalo ka tlhahlobo ea ts'ebetso ea selemo
• Sesebelisoa sa Kopano sa Kopano
• Aerospace Core Motsoako oa Corection Cression
• Bongaka ba Bongaka ba Bongaka ba motlakase, elektrone
• Menyetla e meng e hlokang hore kopano ea khatello ea khatello
Lisebelisoa tsa sehlooho tsa lisebelisoa: Na sebopeho sa Sebopeho sa Tailar e Ngala, Workben Blate, 'Mele o sebelisoa ke papatso e matla e matla ea aluminium ho eketsa pente e matla ea aluminium ho eketsa pente e matla e phahameng; Carbon tšepe e beha ka thata Chime, e pentiloeng oli e emetse kalafo ea mokokotlo. Sebopeho sa mmele: ts'ebeliso ea likarolo tse 'ne, tse bonolo le tse tšepahalang, tse tšepahalang, tse matla tsa ho jala mekhatlo e nyane ea fusuneng ebile e sebelisoa haholo.